Opis
Klimatyzator kanałowy LG UM18FH średniego sprężu High-Inverter to wszechstronne rozwiązanie do większych instalacji kanałowych. Sprężarka DUAL Inverter z czynnikiem R32 osiąga klasę A++ w chłodzeniu. Średni spręż statyczny umożliwia podłączenie kanałów wentylacyjnych o znaczącej długości. Możliwość integracji z systemem oczyszczania UVnano i pompki skroplin (ABDPG) zapewnia elastyczność. Agregat UUB1.U20 zapewnia całoroczną eksploatację w zakresie -15 ~ 48°C / -18 ~ 24°C.
Specyfikacja techniczna
| Model zestawu | UM18FH |
| Wydajność chłodnicza nominalna | 5,0 kW |
| Wydajność grzewcza nominalna | 5,8 kW |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Wielkość pomieszczenia | 41-50 m² |
| Model jednostki wewnętrznej | UM18FH.N10 |
| Wymiary jed. wewnętrznej (S × W × G) | 710 × 199 × 645 mm |
| Masa jed. wewnętrznej | 22 kg |
| Poziom ciśnienia akustycznego jed. wewn. (N/Ś/W) | 34 / 39 / 42 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jed. wewn. | 56 dB(A) |
| Model jednostki zewnętrznej | UUB1.U20 |
| Wymiary jed. zewnętrznej (S × W × G) | 770 × 545 × 288 mm |
| Masa jed. zewnętrznej | 32 kg |
| Poziom ciśnienia akustycznego jed. zewn. | 50 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jed. zewn. | 65 dB(A) |
| Zakres pracy – chłodzenie | -15 ~ 48°C |
| Zakres pracy – grzanie | -18 ~ 24°C |
| Zasilanie | 1, 220-240, 50 (Ø/V/Hz) |
| Zabezpieczenie | 20 A |
| Czynnik chłodniczy / GWP | R32 / 675 |
| Napełnienie fabryczne | 1,0 kg |
Funkcje
- Cicha praca
- Cichy agregat
- Czynnik R32
- Dodatkowe filtry powietrza
- Gwarancja 3 lata
- Kompaktowa budowa
- Niskie zużycie energii
- Osuszanie powietrza
- Skuteczna praca zimą
- Utrzymanie dodatniej temperatury
- Oczyszczanie powietrza









