Opis
Klimatyzator LG ARTCOOL Gallery Photo to artystyczne połączenie funkcjonalności klimatyzatora z elegancką ramą prezentującą wybrany obraz. Urządzenie przekształca przestrzeń, łatwo integrując się z wystrojem każdego wnętrza. Ramka w kolorze drewna (opcjonalnie czarna) oraz możliwość łatwej zmiany obrazu pozwalają personalizować wygląd zgodnie z gustem. Pośredni przepływ powietrza 3D oraz Plasmaster Ionizer++ dbają o komfort i czystość powietrza. Auto Clean+ zapewnia higieniczne wnętrze urządzenia. Sprężarka DUAL Inverter z czynnikiem R32 i klasa A++ w chłodzeniu gwarantują wysoką efektywność energetyczną. Moduł Wi-Fi z aplikacją LG ThinQ umożliwia sterowanie z dowolnego miejsca – włączanie urządzenia w drodze do domu, monitorowanie zużycia energii czy programowanie harmonogramu. Cicha praca i wszechstronne funkcje czynią ten model idealnym wyborem dla wymagających użytkowników.
Specyfikacja techniczna
| Wydajność chłodnicza (Min / Nom. / Maks.) | 0,89 / 2,5 / 3,7 kW |
| Wydajność grzewcza (Min / Nom. / Maks.) | 0,89 / 3,3 / 4,1 kW |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| EER | 3,81 |
| SEER | 7,0 |
| COP | 4,52 |
| SCOP (umiarkowany / cieplejszy) | 4,0 (4,9) |
| Obciążenie grzewcze (kW) | 2,5 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | R32 / 675 |
| Wymiary jed. wewnętrznej netto (S × W × G) | 652 × 652 × 158 mm |
| Masa jed. wewnętrznej netto | 16,7 kg |
| Wymiary jed. zewnętrznej netto (S × W × G) | 770 × 545 × 288 mm |
| Masa jed. zewnętrznej netto | 29,9 kg |
| Poziom ciśnienia akust. jed. wewn. (chłodzenie) BW/W/Ś/N | 20 / 28 / 36 / 42 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akust. jed. wewn. (grzanie) | 28 / 36 / 42 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jed. wewn. | 60 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akust. jed. zewn. (chłodzenie) | 50 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akust. jed. zewn. (grzanie) | 53 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jed. zewn. | 65 dB(A) |
| Przepływ powietrza jed. wewn. (chłodzenie) | 3 / 6 / 8 / 10 m³/min |
| Przepływ powietrza jed. wewn. (grzanie) | 6 / 8 / 10 m³/min |
| Przepływ powietrza jed. zewn. (maks.) | 35,0 m³/min |
| Wydajność osuszania | 1,1 l/h |
| Zakres pracy – chłodzenie | -15 ~ 48°C |
| Zakres pracy – grzanie | -15 ~ 24°C |
| Zasilanie | 1, 220 ~ 240, 50 (Ø/V/Hz) |
| Zabezpieczenie | 15 A |
| Przewody zasilania | 3 × 1,0 N×mm² |
| Przewody zasilania i sterowania | 4 × 1,0 (w tym uziemnienie) |
| Przyłącza rur (ciecz / gaz) | Ø 6,35 / Ø 9,52 |
| Długość instalacji (Min / Std / Maks) | 3 / 10,0 / 20 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 10 m |
| Napełnienie fabryczne / t-CO₂ eq | 0,8 / 0,540 kg |
| Dawka dodatkowa czynnika | 20 g/m |
Funkcje
- Autoczyszczenie
- Cicha praca
- Cichy agregat
- Czynnik R32
- Dodatkowe filtry powietrza
- Gwarancja 3 lata
- Jednostka dostępna w split i multisplit
- Moduł WiFi
- Niskie zużycie energii
- Oczyszczanie powietrza
- Osuszanie powietrza
- Prosta jonizacja
- Skuteczna praca zimą
- Zdalne sterowanie online
































