Opis
Klimatyzator LG DUALCOOL WZ to nowość 2026 – podstawowa, ekonomiczna seria ścienna zapewniająca komfort zimą i latem. Sprężarka pojedyncza rotacyjna z technologią inwerterową dostosowuje moc do bieżących potrzeb, zapewniając stabilną pracę. Dzięki technologii Dual Sensing klimatyzator monitoruje zarówno temperaturę pomieszczenia, jak i temperaturę otoczenia użytkownika (pilot zdalnego sterowania), zapewniając precyzyjny komfort. Automatyczne czyszczenie osusza wymiennik ciepła i wykonuje dodatkowy cykl czyszczenia – zapobiegając gromadzeniu się wilgoci. Klimatyzator pracuje na ekologicznym czynniku R32 o niższym GWP niż R410A. Klasa efektywności energetycznej A++ w chłodzeniu i A+++ SCOP w klimacie cieplejszym zapewniają niskie zużycie prądu. Zakres pracy w trybie chłodzenia od -15°C umożliwia całoroczną eksploatację. Wykończenie matowe i prosty design pasują do każdego wnętrza.
Specyfikacja techniczna
| Wydajność chłodnicza (Min / Nom. / Maks.) | 1,50 / 5,50 / 5,30 kW |
| Wydajność grzewcza (Min / Nom. / Maks.) | 1,50 / 5,10 / 6,00 kW |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ (A+++) |
| EER | 3,23 |
| SEER | 6,1 |
| COP | 3,71 |
| SCOP (umiarkowany / cieplejszy) | 4,0 (5,1) |
| Obciążenie grzewcze (kW) | 4,1 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | R32 / 675 |
| Wymiary jed. wewnętrznej netto (S × W × G) | 913 × 309 × 204 mm |
| Masa jed. wewnętrznej netto | 9,3 kg |
| Wymiary jed. zewnętrznej netto (S × W × G) | 863 × 602 × 349 mm |
| Masa jed. zewnętrznej netto | 30,2 kg |
| Poziom ciśnienia akust. jed. wewn. (chłodzenie) BW/W/Ś/N | 48 / 46 / 40 / 34 / 31 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akust. jed. wewn. (grzanie) | 57 / 45 / 39 / 34 / 30 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jed. wewn. | 60 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akust. jed. zewn. (chłodzenie) | 55 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akust. jed. zewn. (grzanie) | 55 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jed. zewn. | 65 dB(A) |
| Przepływ powietrza jed. wewn. (chłodzenie) | 14,3 / 12,8 / 9,8 / 7,7 / 6,8 m³/min |
| Przepływ powietrza jed. wewn. (grzanie) | 12,8 / 11,0 / 9,2 / 7,2 / 5,3 m³/min |
| Przepływ powietrza jed. zewn. (maks.) | 34,0 m³/min |
| Wydajność osuszania | 1,5 l/h |
| Zakres pracy – chłodzenie | -15 ~ 48°C |
| Zakres pracy – grzanie | -15 ~ 24°C |
| Zasilanie | 1, 220 ~ 240, 50 (Ø/V/Hz) |
| Zabezpieczenie | 16 A |
| Przewody zasilania | 3 × 1,5 N×mm² |
| Przewody zasilania i sterowania | 4 × 0,75 |
| Przyłącza rur (ciecz / gaz) | Ø 6,35 (1/4″) / Ø 9,52 (3/8″) |
| Długość instalacji (Min / Std / Maks) | 3 / 5 / 15 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 10 m |
| Napełnienie fabryczne / t-CO₂ eq | 0,78 / 0,527 kg |
| Dawka dodatkowa czynnika | 16 g/m |
Funkcje
- Autoczyszczenie
- Cicha praca
- Cichy agregat
- Czynnik R32
- Gwarancja 3 lata
- Niskie zużycie energii
- Osuszanie powietrza
- Skuteczna praca zimą
















