Opis
Jednostki zewnętrzne Mitsubishi serii MUZ-LN to nowoczesne urządzenia zaprojektowane z myślą o wysokiej efektywności energetycznej, niezawodnej pracy w wymagających warunkach oraz kompatybilności z zaawansowanymi jednostkami wewnętrznymi klasy premium. Cechują się solidną konstrukcją oraz kompaktową budową, która ułatwia montaż nawet w trudniejszych lokalizacjach, np. na balkonach czy w zabudowie miejskiej.
Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej oraz sprężarki rotacyjnej nowej generacji, jednostki MUZ-LN oferują stabilną pracę zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania. Ich największą zaletą jest wysoka sprawność w warunkach zimowych – urządzenia te zachowują skuteczność nawet przy temperaturach zewnętrznych sięgających –25°C, co czyni je dobrym wyborem nie tylko do chłodzenia, ale również jako całoroczne źródło ogrzewania.
Systemy te pracują na nowoczesnym i przyjaznym środowisku czynniku R32, który zapewnia większą wydajność przy mniejszym obciążeniu środowiska. Dodatkowo urządzenia zostały wyposażone w funkcje zwiększające niezawodność w zimnych warunkach – jak grzałka karteru sprężarki czy możliwość współpracy z zaawansowaną automatyką i systemami inteligentnego sterowania.
Seria MUZ-LN współpracuje wyłącznie z jednostkami wewnętrznymi Mitsubishi klasy Diamond, co zapewnia maksymalną jakość powietrza, wyjątkowo cichą pracę i komfort termiczny, nawet przy intensywnej eksploatacji. To rozwiązanie, które łączy nowoczesną technologię, trwałość i niskie zużycie energii – idealne do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych.
Specyfikacja



Zestawy

| Szczegółowe porównanie modeli Mitsubishi Diamond | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametr | 2,5 kW (MSZ-LN25VG2) | 3,5 kW (MSZ-LN35VG2) | 4,2 kW (MSZ-LN42VG2) | 5,0 kW (MSZ-LN50VG2) |
| Model (jednostka wewn.) | MSZ-LN25VG2 | MSZ-LN35VG2 | MSZ-LN42VG2 | MSZ-LN50VG2 |
| Model (jednostka zewn.) | MUZ-LN25VG | MUZ-LN35VG | MUZ-LN42VG | MUZ-LN50VG |
| Moc chł. (min/nom/max) | 0.8 / 2.5 / 3.5 kW | 0.8 / 3.5 / 4.0 kW | 0.9 / 4.2 / 5.4 kW | 1.1 / 5.0 / 6.0 kW |
| Moc grz. (min/nom/max) | 0.8 / 3.2 / 6.3 kW | 0.8 / 4.0 / 6.6 kW | 0.9 / 5.4 / 8.7 kW | 1.1 / 6.0 / 9.0 kW |
| SEER / SCOP | 9.4 / 5.2 | 8.6 / 5.1 | 7.9 / 4.7 | 7.2 / 4.7 |
| Klasa efektywności (chł./grz.) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
| Pobór mocy (chł./grz.) | 485 / 580 W | 825 / 880 W | 1130 / 1200 W | 1380 / 1480 W |
| Typ sprężarki | Rotacyjna, inwerterowa | |||
| Czynnik chłodniczy | R32 | |||
| Zasilanie (V/Hz) | 1~ / 220–240 V / 50 Hz | |||
| Wymiary jednostki wewn. (S×W×G) | 890×307×233 mm | |||
| Waga jednostki wewn. | 15.5 kg | |||
| Wymiary jednostki zewn. (S×W×G) | 800×550×285 mm | 800×550×285 mm | 800×714×285 mm | 840×880×330 mm |
| Waga jednostki zewn. | 35.0 kg | 35.0 kg | 40.0 kg | 50.0 kg |
| Hałas (wewn. min/max) | 19 / 42 dB(A) | 19 / 43 dB(A) | 19 / 44 dB(A) | 27 / 45 dB(A) |
| Hałas (zewn. maks.) | 46 dB(A) | 49 dB(A) | 51 dB(A) | 54 dB(A) |
| Kompatybilność z Multi Split | TAK | |||






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.