Opis
Jednostka zewnętrzna Mitsubishi serii MUZ‑AP to kompaktowe i niezawodne rozwiązanie zaprojektowane do pracy w systemach typu split, współpracujące z jednostkami wewnętrznymi serii MSZ‑AP. Urządzenie zostało wyposażone w technologię inwerterową, która zapewnia optymalne dostosowanie wydajności sprężarki do aktualnego zapotrzebowania, co skutkuje niskim zużyciem energii i stabilną pracą przez cały rok.
Konstrukcja jednostki pozwala na efektywne działanie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych, umożliwiając ogrzewanie pomieszczeń także w okresie zimowym. Obudowa wykonana z trwałych materiałów odporna jest na działanie czynników atmosferycznych, co przekłada się na długą żywotność i bezproblemową eksploatację.
Zastosowanie czynnika chłodniczego R32 sprawia, że urządzenie spełnia aktualne wymogi środowiskowe, oferując jednocześnie wysoką efektywność energetyczną. Jednostka została również zoptymalizowana pod kątem poziomu hałasu, co pozwala na komfortowe użytkowanie nawet w zabudowie mieszkaniowej.
Mitsubishi MUZ‑AP to sprawdzona jednostka zewnętrzna, która w połączeniu z serią MSZ‑AP tworzy wydajny, cichy i energooszczędny system klimatyzacji, dostosowany do codziennych potrzeb użytkowników w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych.
Specyfikacja



Zestawy

| Szczegółowe porównanie modeli Mitsubishi MSZ‑AP (6,1 kW vs 7,1 kW) | ||
|---|---|---|
| Parametr | MSZ‑AP60VGK (6,1 kW) | MSZ‑AP71VGK (7,1 kW) |
| Model (jednostka wewn.) | MSZ‑AP60VGK | MSZ‑AP71VGK |
| Model (jednostka zewn.) | MUZ‑AP60VG | MUZ‑AP71VG |
| Moc chłodzenia (min/nom/max) | 1,4 / 6,1 / 7,3 kW | 2,0 / 7,1 / 8,7 kW |
| Moc grzania (min/nom/max) | 2,0 / 6,8 / 8,6 kW | 2,2 / 8,0 / 10,3 kW |
| SEER / SCOP | 7,4 / 4,6 (klasa A++/A++) | 7,2 / 4,4 (klasa A++/A+?) |
| Klasa efektywności (chł./grz.) | A++ / A++ | A++ / A+ |
| Pobór mocy (chł./grz.) | 1590 W / 1670 W | ok. 2,01 kW / 2,09 kW |
| Typ sprężarki | Rotacyjna, inwerterowa | |
| Czynnik chłodniczy | R32 | |
| Zasilanie (V/Hz) | 1~ / 220–240 V / 50 Hz | |
| Wymiary jednostki wewn. (S×W×G) | 1100×325×257 mm | |
| Waga jednostki wewn. | 16,0 kg | ok. 16 kg |
| Wymiary jednostki zewn. (S×W×G) | 800×714×285 mm | ok. 840×880×330 mm |
| Waga jednostki zewn. | 40 kg | ok. 40–44 kg |
| Hałas (wewn. min/max) | 29 / 48 dB(A) | 30 / ~49 dB(A) |
| Hałas (zewn. maks.) | 56 dB(A) | ~64 dB(A) |
| Kompatybilność Multi Split | TAK | |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.