Opis
Jednostka zewnętrzna Mitsubishi serii MUZ‑AY została zaprojektowana z myślą o niezawodnej pracy w zmiennych warunkach klimatycznych oraz wysokiej efektywności energetycznej przez cały rok. Urządzenie współpracuje z jednostkami wewnętrznymi serii MSZ‑AY i może być instalowane zarówno w systemie pojedynczym (split), jak i wielosystemowym (multi split).
Zastosowanie technologii inwerterowej zapewnia płynną i zoptymalizowaną pracę sprężarki, co pozwala osiągnąć wysoką efektywność chłodzenia i ogrzewania przy niskim zużyciu energii. Jednostka przystosowana jest do pracy w trybie grzania nawet przy ujemnych temperaturach zewnętrznych, a jej konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem cichej pracy oraz łatwego serwisowania.
Obudowa została wykonana z trwałych materiałów odpornych na korozję i niekorzystne warunki atmosferyczne, co gwarantuje długą żywotność i niezawodność w eksploatacji. Urządzenie wykorzystuje nowoczesny czynnik chłodniczy R32, który charakteryzuje się niskim współczynnikiem GWP i jest zgodny z aktualnymi wymogami środowiskowymi.
Jednostka MUZ‑AY to solidne rozwiązanie dla użytkowników oczekujących wysokiej wydajności, niskiego poziomu hałasu oraz pełnej kompatybilności z zaawansowanymi funkcjami sterowania zdalnego i automatyzacji dostępnych w systemach klimatyzacyjnych Mitsubishi.
Specyfikacja



Zestawy

| Szczegółowe porównanie modeli Mitsubishi MSZ-AY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | 1,5 kW (MSZ-AY15VGK) | 2,0 kW (MSZ-AY20VGK) | 2,5 kW (MSZ-AY25VGK) | 3,5 kW (MSZ-AY35VGK) | 4,2 kW (MSZ-AY42VGK) | 5,0 kW (MSZ-AY50VGK) |
| Model (jednostka wewn.) | MSZ-AY15VGK | MSZ-AY20VGK | MSZ-AY25VGK | MSZ-AY35VGK | MSZ-AY42VGK | MSZ-AY50VGK |
| Model (jednostka zewn.) | MUZ-AY15VG | MUZ-AY20VG | MUZ-AY25VG | MUZ-AY35VG | MUZ-AY42VG | MUZ-AY50VG |
| Moc chł. (min/nom/max) | 1.3 / 1.5 / 1.8 kW | 1.7 / 2.0 / 2.5 kW | 1.0 / 2.5 / 3.1 kW | 0.8 / 3.5 / 4.0 kW | 1.4 / 4.2 / 4.6 kW | 1.4 / 5.0 / 6.0 kW |
| Moc grz. (min/nom/max) | 1.2 / 2.0 / 3.0 kW | 1.5 / 2.7 / 3.2 kW | 0.9 / 3.2 / 4.0 kW | 0.9 / 4.0 / 5.1 kW | 1.3 / 5.4 / 6.3 kW | 1.8 / 6.0 / 7.2 kW |
| SEER / SCOP | 8.7 / 4.7 | 8.7 / 4.7 | 8.7 / 4.7 | 8.6 / 4.6 | 8.5 / 4.6 | 8.5 / 4.6 |
| Klasa efektywności (chł./grz.) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Pobór mocy (chł./grz.) | 350 / 400 W | 400 / 470 W | 485 / 600 W | 820 / 870 W | 1020 / 1170 W | 1380 / 1480 W |
| Typ sprężarki | Rotacyjna, inwerterowa | |||||
| Czynnik chłodniczy | R32 | |||||
| Zasilanie (V/Hz) | 1~ / 220–240 V / 50 Hz | |||||
| Wymiary jednostki wewn. (S×W×G) | 798×299×245 mm | |||||
| Waga jednostki wewn. | 9.0 kg | 10.5 kg | 10.5 kg | 10.5 kg | 10.5 kg | 10.5 kg |
| Wymiary jednostki zewn. (S×W×G) | 679×453×249 mm | 679×453×249 mm | 679×453×249 mm | 800×285×550 mm | 800×285×550 mm | 800×285×714 mm |
| Waga jednostki zewn. | 28.0 kg | 31.0 kg | 31.0 kg | 33.0 kg | 35.0 kg | 40.0 kg |
| Hałas (wewn. min/max) | 19 / 38 dB(A) | 19 / 38 dB(A) | 19 / 38 dB(A) | 21 / 40 dB(A) | 28 / 42 dB(A) | 30 / 45 dB(A) |
| Hałas (zewn. maks.) | 46 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 54 dB(A) |
| Kompatybilność z Multi Split | TAK | |||||







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.