Opis
Sevra Freedom to ekonomiczny klimatyzator ścienny zaprojektowany dla osób, które chcą uniwersalnego, nowoczesnego urządzenia w dobrej cenie. Minimalistyczna, śnieżnobiała obudowa z dyskretnym wyświetlaczem LED sprawia, że jednostka dobrze wygląda zarówno w sypialni, salonie, jak i w biurze.
Od strony technologicznej Freedom pracuje na ekologicznym czynniku R32 i wykorzystuje technologię inwerterową, co przekłada się na wysoką efektywność oraz stabilną pracę. Seria osiąga klasę A++ w chłodzeniu oraz A+ w ogrzewaniu, a funkcja I FEEL (czujnik temperatury w pilocie) pozwala dopasować komfort dokładnie tam, gdzie przebywasz. W modelach 09/12/18 zastosowano sprężarkę agregatu marki GMCC.
W codziennym użytkowaniu docenisz tryb TURBO do szybkiego schłodzenia lub dogrzania, tryb nocny oraz funkcje oszczędzania energii (ECO i czuwanie Standby). Klimatyzator ma wbudowany moduł Wi-Fi do zdalnego sterowania, funkcję samooczyszczania oraz autodiagnostykę, co ułatwia utrzymanie urządzenia w dobrej kondycji przez lata.
Funkcje
Klimatyzatory SEVRA Freedom wyposażone są w sprężarkę agregatu renomowanej marki GMCC (w urządzeniach SEV-09/12/18FH). Ulepszona jakość sprężarki, pracująca z ultra wysoką częstotliwością 120 Hz. Szybki rozruch przy niskim napięciu i stabilna praca przy wysokim napięciu.




Specyfikacja

| Model | SEV-09FH | SEV-12FH | SEV-18FH | SEV-24FH | ||
| Wydajność chłodnicza (min/nom/maks) | [kW] | 2,65 (0,60 – 3,10) | 3,50 (0,80 – 3,80) | 5,10 (1,30 – 5,30) | 7,20 (1,80 – 7,30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność grzewcza (min/nom/maks) | [kW] | 2,70 (0,80 – 3,40) | 3,80 (0,80 – 4,00) | 5,20 (1,30 – 5,30) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
| Ogrzewanie -7°C (nom) | [kW] | – | – | – | – | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy (min/nom/maks) | Chłodzenie | [A] | 0,60 / 3,50 / 8,50 | 0,80 / 5,90 / 6,60 | 1,20 / 7,50 / 7,90 | 1,50 / 11,00 / 13,00 |
| Ogrzewanie | [A] | 0,80 / 3,10 / 8,50 | 0,80 / 4,10 / 6,10 | 1,00 / 6,40 / 7,00 | 1,50 / 10,00 / 12,00 | |
| Zużycie energii (min/nom/maks) | Chłodzenie | [W] | 100 / 810 / 1600 | 200 / 1340 / 1500 | 280 / 1680 / 1800 | 300 / 2300 / 3400 |
| Ogrzewanie | [W] | 300 / 720 / 1500 | 200 / 950 / 1400 | 220 / 1430 / 1500 | 300 / 2300 / 3400 | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1600 | 1600 | 1900 | 3400 | |
| SEER / SCOP | – | 6,50 / 4,00 | 6,20 / 4,00 | 6,70 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ogrzewanie | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Jednostka wewnętrzna | SEV-09FH/I | SEV-12FH/I | SEV-18FH/I | SEV-24FH/I | ||
| Przepływ powietrza (chłodzenie) | [m3/h] | 600 / 530 / 480 / 420 | 600 / 530 / 480 / 420 | 850 / 770 / 680 / 600 | 1310 / 1200 / 1010 / 870 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (chłodź.) | [dB(A)] | 41 / 34 / 31 / 25 | 42 / 34 / 30 / 22 | 45 / 37 / 33 / 24 | 54 / 46 / 42 / 38 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (netto) | [mm] | 750 x 285 x 300 | 750 x 285 x 200 | 900 x 310 x 225 | 1082 x 330 x 233 | |
| Waga jednostki wewnętrznej (netto) | [kg] | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 13,0 | |
| Jednostka zewnętrzna | SEV-09FH/O | SEV-12FH/O | SEV-18FH/O | SEV-24FH/O | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (znam.) | Chłodzenie | [dB(A)] | 51 | 52 | 52 | 58 |
| Ogrzewanie | [dB(A)] | 51 | 52 | 52 | 58 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 61 | 62 | 63 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (netto) | [mm] | 649 x 456 x 244 | 650 x 455 x 278 | 708 x 530 x 258 | 823 x 655 x 302 | |
| Masa jednostki zewnętrznej (netto) | [kg] | 18,5 | 18,5 | 22,0 | 31,5 | |
| Zakres temperatury (temperatura zewnętrzna) | Chłodzenie | [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Ogrzewanie | [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
Zestawy

| Szczegółowe porównanie modeli SEVRA Freedom FH | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,65 kW (SEV-09FH) | 3,50 kW (SEV-12FH) | 5,10 kW (SEV-18FH) | 7,20 kW (SEV-24FH) | |
| Model (zestaw) | SEV-09FH | SEV-12FH | SEV-18FH | SEV-24FH |
| Model (jednostka wewn.) | SEV-09FH/I | SEV-12FH/I | SEV-18FH/I | SEV-24FH/I |
| Model (jednostka zewn.) | SEV-09FH/O | SEV-12FH/O | SEV-18FH/O | SEV-24FH/O |
| Moc chłodź. (min/nom/max) | 0,60 / 2,65 / 3,10 kW | 0,80 / 3,50 / 3,80 kW | 1,30 / 5,10 / 5,30 kW | 1,80 / 7,20 / 7,30 kW |
| Moc grz. (min/nom/max) | 0,80 / 2,70 / 3,40 kW | 0,80 / 3,80 / 4,00 kW | 1,30 / 5,20 / 5,30 kW | 1,80 / 7,20 / 7,40 kW |
| SEER / SCOP | 6,50 / 4,00 | 6,20 / 4,00 | 6,70 / 4,00 | 6,10 / 4,00 |
| Klasa efektywności (chłodź./grz.) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Pobór mocy (nom) (chłodź./grz.) | 810 / 720 W | 1340 / 950 W | 1680 / 1430 W | 2300 / 2300 W |
| Typ sprężarki | Inwerter (GMCC) | Inwerter (GMCC) | Inwerter (GMCC) | Inwerter |
| Czynnik chłodniczy | R32 | |||
| Zasilanie (V/Hz) | 1~ / 220-240 V / 50 Hz | |||
| Wymiary jednostki wewn. (SxWxG) | 750 x 285 x 300 mm | 750 x 285 x 200 mm | 900 x 310 x 225 mm | 1082 x 330 x 233 mm |
| Waga jednostki wewn. | 7,5 kg | 7,5 kg | 10,0 kg | 13,0 kg |
| Wymiary jednostki zewn. (SxWxG) | 649 x 456 x 244 mm | 650 x 455 x 278 mm | 708 x 530 x 258 mm | 823 x 655 x 302 mm |
| Waga jednostki zewn. | 18,5 kg | 18,5 kg | 22,0 kg | 31,5 kg |
| Halas (wewn. min/max) | 25 / 41 dB(A) | 22 / 42 dB(A) | 24 / 45 dB(A) | 38 / 54 dB(A) |
| Halas (zewn. maks.) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 63 dB(A) |
| Zakres pracy (chlodz./grz.) | -15°C / -15°C | -15°C / -15°C | -15°C / -15°C | -15°C / -15°C |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.