Opis
SEVRA J-SMART to ścienny klimatyzator typu RAC, który łączy klasyczny, minimalistyczny wygląd z mocnym pakietem funkcji „komfort + higiena”. Pracuje na ekologicznym czynniku R32 i technologii inwerterowej, dzięki czemu utrzymuje stabilną temperaturę oraz wysoką efektywność sezonową.
W praktyce dostajesz A++ w chłodzeniu i A+ w grzaniu, a funkcja „I FEEL” (czujnik temperatury w pilocie) pomaga utrzymać komfort dokładnie tam, gdzie przebywasz. Do tego dochodzi bardzo cicha praca nocna i wygodna automatyka pracy.
J-SMART jest też nastawiony na jakość powietrza: ma sterylizację w 57°C oraz lampę UV, opcjonalne filtry (m.in. PM2.5 i antybakteryjny), a także funkcje samoczyszczenia i autodiagnostyki. W standardzie jest moduł Wi-Fi do sterowania online. W zimie pomaga zakres pracy do -22°C w grzaniu, tryb utrzymania 8°C oraz grzałka tacy ociekowej agregatu.
Funkcje
Ciesz się komfortową temperaturą i czystym powietrzem w domu, bez obaw o wysokie rachunki za energię. Zaawansowana technologia inwerterowa zastosowana w systemach klimatyzacji SEVRA zapewnia wysoką wydajność pracy urządzeń przy jednocześnie ograniczonym zużyciu energii elektrycznej.
Nowoczesne rozwiązania wykorzystane w naszych jednostkach gwarantują wysoką efektywność oraz niezawodność działania.


Klimatyzatory J-SMART mają w standardzie zestaw filtrów o podwyższonej gęstości, filtr PM2.5 oraz filtr antybakteryjny, które skutecznie przechwytują zanieczyszczenia krążące w pomieszczeniu.
Dla jeszcze czystszego i bezpieczniejszego powietrza wyposażenie można rozszerzyć o dodatkowe, opcjonalne filtry, tworząc rozbudowany system filtracji.
Klimatyzatory naścienne SEVRA pracują w oparciu o nowoczesny, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się wyższą wydajnością oraz niższym współczynnikiem wpływu na efekt cieplarniany w porównaniu do R410A. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.
Wybrane modele serii J-Smart wyposażone są w lampy UV, które wspierają utrzymanie czystszego i zdrowszego powietrza. Sterylizacja UV pomaga redukować drobnoustroje poprzez eliminację wirusów, grzybów i bakterii. To funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.
Moduł Wi-Fi umożliwia sterowanie parametrami pracy klimatyzatora z poziomu smartfona lub tabletu. Dzięki temu możesz zmieniać ustawienia także poza domem lub biurem – z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.


Specyfikacja

| Model | SEV-09JO | SEV-12JO | SEV-18JO | SEV-24JO | ||
| Wydajność chłodnicza (min/nom/maks) | [kW] | 2,70 (0,60 – 4,00) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,70) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność grzewcza (min/nom/maks) | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,30 (1,30 – 5,50) | 7,20 (1,80 – 8,00) | |
| Ogrzewanie -7°C (nom) | [kW] | – | – | – | – | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy (min/nom/maks) | Chłodzenie | [A] | – / 3,80 / – | – / 5,60 / – | – / 7,80 / – | – / 10,00 / – |
| Ogrzewanie | [A] | – / 3,70 / – | – / 4,90 / – | – / 6,50 / – | – / 9,50 / – | |
| Zużycie energii (min/nom/maks) | Chłodzenie | [W] | – / 820 / – | – / 1180 / – | – / 1650 / – | – / 2200 / – |
| Ogrzewanie | [W] | – / 800 / – | – / 1100 / – | – / 1470 / – | – / 2200 / – | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 | |
| SEER / SCOP | – | 6,20 / 4,00 | 6,19 / 4,03 | 6,80 / 4,00 | 6,53 / 4,09 | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ogrzewanie | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Jednostka wewnętrzna | SEV-09JO/I | SEV-12JO/I | SEV-18JO/I | SEV-24JO/I | ||
| Przepływ powietrza (chłodzenie) | [m3/h] | 600 / 540 / 500 / 430 | 600 / 550 / 500 / 400 | 900 / 730 / 650 / 550 | 1300 / 1200 / 1010 / 870 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (chłodź.) | [dB(A)] | – | – | – | – | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (netto) | [mm] | 792 x 292 x 201 | 792 x 292 x 201 | 904 x 316 x 224 | 1132 x 330 x 232 | |
| Waga jednostki wewnętrznej (netto) | [kg] | 8,0 | 8,5 | 11,0 | 14,0 | |
| Jednostka zewnętrzna | SEV-09JO/O | SEV-12JO/O | SEV-18JO/O | SEV-24JO/O | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (znam.) | Chłodzenie | [dB(A)] | – | – | – | – |
| Ogrzewanie | [dB(A)] | – | – | – | – | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 66 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (netto) | [mm] | 705 x 530 x 279 | 705 x 530 x 279 | 785 x 555 x 300 | 900 x 700 x 350 | |
| Masa jednostki zewnętrznej (netto) | [kg] | 21,5 | 22,5 | 27,0 | 39,0 | |
| Zakres temperatury (temperatura zewnętrzna) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ogrzewanie | [°C] | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.
Zestawy

| Szczegółowe porównanie modeli SEVRA J-SMART | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,70 kW (SEV-09JO) | 3,50 kW (SEV-12JO) | 5,30 kW (SEV-18JO) | 7,20 kW (SEV-24JO) | |
| Model (zestaw) | SEV-09JO | SEV-12JO | SEV-18JO | SEV-24JO |
| Model (jednostka wewn.) | SEV-09JO/I | SEV-12JO/I | SEV-18JO/I | SEV-24JO/I |
| Model (jednostka zewn.) | SEV-09JO/O | SEV-12JO/O | SEV-18JO/O | SEV-24JO/O |
| Moc chłodź. (min/nom/max) | 0,60 / 2,70 / 4,00 kW | 0,80 / 3,50 / 4,10 kW | 1,30 / 5,30 / 5,70 kW | 1,80 / 7,20 / 7,40 kW |
| Moc grz. (min/nom/max) | 0,80 / 3,00 / 4,20 kW | 1,00 / 3,80 / 4,20 kW | 1,30 / 5,30 / 5,50 kW | 1,80 / 7,20 / 8,00 kW |
| SEER / SCOP | 6,20 / 4,00 | 6,19 / 4,03 | 6,80 / 4,00 | 6,53 / 4,09 |
| Klasa efektywności (chłodź./grz.) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Pobór mocy (nom) (chłodź./grz.) | 820 / 800 W | 1180 / 1100 W | 1650 / 1470 W | 2200 / 2200 W |
| Typ sprężarki | Inwerter | Inwerter | Inwerter | Inwerter |
| Czynnik chłodniczy | R32 | |||
| Zasilanie (V/Hz) | 1~ / 220-240 V / 50 Hz | |||
| Wymiary jednostki wewn. (SxWxG) | 792 x 292 x 201 mm | 792 x 292 x 201 mm | 904 x 316 x 224 mm | 1132 x 330 x 232 mm |
| Waga jednostki wewn. | 8,0 kg | 8,5 kg | 11,0 kg | 14,0 kg |
| Wymiary jednostki zewn. (SxWxG) | 705 x 530 x 279 mm | 705 x 530 x 279 mm | 785 x 555 x 300 mm | 900 x 700 x 350 mm |
| Waga jednostki zewn. | 21,5 kg | 22,5 kg | 27,0 kg | 39,0 kg |
| Halas (wewn. min/max) | 23 / 43 dB(A) | 26 / 41 dB(A) | 24 / 47 dB(A) | 36 / 52 dB(A) |
| Halas (zewn. maks.) | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 62 dB(A) | 66 dB(A) |
| Zakres pracy (chlodz./grz.) | -10°C / -22°C | -10°C / -22°C | -10°C / -22°C | -10°C / -22°C |
Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.